Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Wednesday October 15th | 44.2 | 47.7 | 46.2 | 104% | 24 |
Tuesday October 14th | 45.9 | 57.9 | 50.4 | 397% | 144 |
Monday October 13th | 36.5 | 57.4 | 47.0 | 659% | 144 |
Sunday October 12th | 45.3 | 58.3 | 53.2 | 369% | 144 |
Saturday October 11th | 54.1 | 59.9 | 56.2 | 179% | 144 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 42 (October 13th) | 36.5 | 57.9 | 48.5 | 553% | 312 |
Week 41 (October 6th) | 45.3 | 61.3 | 54.8 | 268% | 1008 |
Week 40 (September 29th) | 42.4 | 59.0 | 50.3 | 439% | 1008 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
October 2025 | 36.5 | 61.3 | 52.1 | 469% | 2040 |
September 2025 | 37.9 | 78.3 | 59.1 | 707% | 4181 |
August 2025 | 45.3 | 82.8 | 62.8 | 587% | 4462 |
July 2025 | 51.6 | 91.2 | 68.4 | 759% | 4158 |
June 2025 | 45.7 | 82.9 | 60.6 | 575% | 4320 |
May 2025 | 32.0 | 79.5 | 54.0 | 638% | 4355 |
April 2025 | 29.3 | 71.4 | 48.8 | 691% | 4320 |
March 2025 | 23.4 | 55.9 | 40.8 | 592% | 4458 |
February 2025 | 14.2 | 47.1 | 32.9 | 620% | 4029 |
January 2025 | 15.6 | 46.2 | 36.2 | 582% | 4457 |
December 2024 | 24.6 | 50.2 | 39.2 | 574% | 4464 |
November 2024 | 15.6 | 56.3 | 41.7 | 758% | 4318 |
October 2024 | 35.8 | 61.3 | 50.7 | 461% | 4470 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 14.2 | 91.2 | 51.5 | 1310% | 40780 |
2024 | 7.5 | 89.1 | 49.5 | 1345% | 52334 |
2023 | 13.3 | 88.9 | 48.8 | 1348% | 52241 |
Currently 332927 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |