Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Tuesday October 14th | 46.0 | 57.9 | 50.5 | 395% | 140 |
Monday October 13th | 36.5 | 57.4 | 47.0 | 659% | 144 |
Sunday October 12th | 45.3 | 58.3 | 53.2 | 369% | 144 |
Saturday October 11th | 54.1 | 59.9 | 56.2 | 179% | 144 |
Friday October 10th | 52.0 | 61.3 | 55.9 | 265% | 144 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
Week 42 (October 13th) | 36.5 | 57.9 | 48.7 | 574% | 284 |
Week 41 (October 6th) | 45.3 | 61.3 | 54.8 | 268% | 1008 |
Week 40 (September 29th) | 42.4 | 59.0 | 50.3 | 439% | 1008 |
Updated every tenth minute. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [+] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
October 2025 | 36.5 | 61.3 | 52.2 | 467% | 2012 |
September 2025 | 37.9 | 78.3 | 59.1 | 707% | 4181 |
August 2025 | 45.3 | 82.8 | 62.8 | 587% | 4462 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [-] | Tmin °F | Tmax °F | Mean °F | σ | n |
2025 | 14.2 | 91.2 | 51.5 | 1310% | 40752 |
2024 | 7.5 | 89.1 | 49.5 | 1345% | 52334 |
2023 | 13.3 | 88.9 | 48.8 | 1348% | 52241 |
2022 | 12.9 | 90.5 | 49.6 | 1284% | 52466 |
2021 | 10.2 | 91.9 | 46.9 | 1485% | 47678 |
2020 | 21.0 | 93.4 | 50.4 | 1160% | 51798 |
2019 | 23.7 | 105.4 | 53.0 | 1184% | 34781 |
Currently 332899 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |