Daily Statistics | |||||
Day [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Wednesday October 15th | 16.7 | 16.9 | 16.8 | 6% | 12 |
Tuesday October 14th | 16.7 | 18.2 | 17.1 | 40% | 48 |
Monday October 13th | 16.4 | 19.1 | 17.4 | 75% | 48 |
Sunday October 12th | 18.4 | 22.6 | 19.7 | 119% | 48 |
Saturday October 11th | 17.9 | 22.9 | 19.6 | 157% | 48 |
Weekly Statistics | |||||
Week [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
Week 42 (October 13th) | 16.4 | 19.1 | 17.2 | 60% | 108 |
Week 41 (October 6th) | 17.1 | 22.9 | 18.3 | 125% | 336 |
Week 40 (September 29th) | 16.3 | 20.6 | 17.7 | 99% | 336 |
Updated every every hour. |
![]() |
![]() |
Monthly Statistics | |||||
Month [-] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
October 2025 | 16.3 | 22.9 | 17.8 | 119% | 684 |
September 2025 | 17.2 | 26.4 | 20.8 | 176% | 1395 |
August 2025 | 19.9 | 28.8 | 22.3 | 167% | 1488 |
July 2025 | 20.0 | 30.7 | 23.8 | 216% | 1386 |
June 2025 | 18.8 | 27.2 | 21.5 | 168% | 1439 |
May 2025 | 16.5 | 27.4 | 19.8 | 170% | 1488 |
April 2025 | 15.7 | 25.2 | 18.9 | 180% | 1440 |
March 2025 | 14.1 | 22.0 | 16.6 | 152% | 1486 |
February 2025 | 11.2 | 19.6 | 14.3 | 119% | 1341 |
January 2025 | 11.5 | 17.0 | 14.0 | 95% | 1488 |
December 2024 | 11.9 | 16.0 | 13.8 | 87% | 1488 |
November 2024 | 12.3 | 18.8 | 15.6 | 111% | 1440 |
October 2024 | 15.4 | 22.4 | 17.8 | 94% | 1490 |
![]() |
Yearly Statistics | |||||
Year [+] | Tmin °C | Tmax °C | Mean °C | σ | n |
2025 | 11.2 | 30.7 | 19.1 | 359% | 13635 |
2024 | 7.3 | 29.4 | 18.1 | 388% | 17488 |
2023 | 10.4 | 28.4 | 17.0 | 407% | 15860 |
Currently 120751 temperuture meausurements in the database.
 
| (c) Daniel Vindevåg 2004-2021 |